
PRIJSVERGELIJK
BETONSTATIONS
Dat het een stuk makkelijker en sneller is om uw beton af te halen een Betonstation is u inmiddels duidelijk.
Graag laten wij u in onderstaand overzicht zien dat het naast makkelijker en sneller, ook nog eens goedkoper is.
Onderstaand voorbeeld is bedoeld voor een klus van het maken van één kuub beton. Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% btw.
AANTAL | EENHEID | PRODUCT | PRIJS | GEWICHT (KG) | PRIJS TOTAAL | BETONSTATION |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | zak 25 kg | cement | € 5,- | 325 | € 65,00 | |
26 | zak 25 kg | zand | € 1,84 | 650 | € 47,84 | |
52 | zak 25 kg | grind | € 2,79 | 1300 | € 145,08 | |
90 | liter | water | € 0,12 | |||
1 | per dag | betonmolen | € 19,00 | € 19,00 | ||
TOTAAL ZELF MAKEN PER M3 |
BETONSTATION GEMIDDELD PER M3 |
|||||
€ 277,04 | € 130,00 |